97精品高清不卡在线视频,青娱乐精品视频在线观看,2022国产成人精品视频人,久久精品无码av

當(dāng)前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 股票型基金
  • 全部基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) 013485 2025-08-18 1.1926 1.1926 -0.32% 3.00% 2.39% 19.26% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) 013486 2025-08-18 1.1641 1.1641 -0.32% 2.84% 1.88% 16.41% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類) 014615 2025-08-18 1.0470 1.0470 0.09% 1.54% 4.62% 4.70% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類) 014616 2025-08-18 1.0325 1.0325 0.08% 1.43% 4.35% 3.25% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-08-18 0.7072 0.7072 1.35% 7.17% 20.03% -29.28% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-08-18 0.6943 0.6943 1.33% 7.00% 19.54% -30.57% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-08-18 1.0488 1.0488 -0.01% 1.67% 2.35% 4.88% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-08-18 1.1302 1.1302 0.48% 4.93% 12.09% 13.02% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-08-18 1.1267 1.1267 0.48% 4.83% 11.81% 12.67% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類) 023397 2025-08-18 1.1090 1.1090 1.59% 12.43% 10.90% 10.90% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類) 023398 2025-08-18 1.1056 1.1056 1.60% 12.26% 10.56% 10.56% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-08-18 1.0546 1.0546 -0.22% -0.23% -0.31% 5.46% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-08-18 1.0538 1.0538 -0.22% -0.25% -0.38% 5.38% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-08-18 1.0045 2.0492 -0.04% 0.30% 0.33% 106.07% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-08-18 1.0037 2.2081 -0.04% 0.13% 0.02% 121.56% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) 020613 2025-08-18 0.9985 0.9985 -0.48% -0.97% -1.60% -0.15% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) 020614 2025-08-18 1.0097 1.0097 -0.48% -0.74% -0.44% 0.97% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-08-18 1.8079 1.9959 0.08% 0.88% 99.75% 99.75% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-08-18 1.8097 1.9965 0.07% 1.02% 99.84% 99.84% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-08-18 1.0554 1.1123 -0.13% 0.03% 0.10% 11.53% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-08-18 1.0076 1.0670 -0.18% 0.21% 0.94% 6.83% 正常開(kāi)放
鄂温| 瑞安市| 钟山县| 那坡县| 长治县| 扶沟县| 新化县| 上虞市| 平顺县| 德清县| 余江县| 马尔康县| 怀宁县| 安西县| 邹城市| 二手房| 石台县| 农安县| 榆树市| 博乐市| 渭源县| 盐边县| 修文县| 依安县| 馆陶县| 盘锦市| 威宁| 峨眉山市| 虹口区| 新沂市| 江川县| 常熟市| 沅陵县| 九龙城区| 万宁市| 大名县| 宝清县| 明光市| 茂名市| 澄迈县| 鄂州市|