97精品高清不卡在线视频,青娱乐精品视频在线观看,2022国产成人精品视频人,久久精品无码av

歡迎您來(lái)到尚正基金管理有限公司官方網(wǎng)站,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
公司公告:
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) 013485 2025-08-14 1.1996 1.1996 -0.29% 1.05% 2.99% 19.96% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) 013486 2025-08-14 1.1710 1.1710 -0.29% 0.90% 2.49% 17.10% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類(lèi)) 014615 2025-08-14 1.0442 1.0442 -0.28% 0.74% 4.34% 4.42% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類(lèi)) 014616 2025-08-14 1.0299 1.0299 -0.26% 0.65% 4.08% 2.99% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-08-14 0.6806 0.6806 -1.02% 2.69% 15.51% -31.94% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-08-14 0.6682 0.6682 -1.02% 2.52% 15.05% -33.18% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-08-14 1.0489 1.0489 0.01% 2.19% 2.36% 4.89% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-08-14 1.1126 1.1126 -0.54% 2.38% 10.34% 11.26% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-08-14 1.1092 1.1092 -0.54% 2.28% 10.07% 10.92% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類(lèi)) 023397 2025-08-14 1.0634 1.0634 -1.86% 6.18% 6.34% 6.34% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類(lèi)) 023398 2025-08-14 1.0601 1.0601 -1.87% 6.02% 6.01% 6.01% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-08-14 1.0575 1.0575 -0.07% 0.02% -0.04% 5.75% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-08-14 1.0567 1.0567 -0.06% 0.00% -0.10% 5.67% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-08-14 1.0033 2.0480 -0.16% 0.17% 0.21% 105.82% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-08-14 1.0025 2.2069 -0.16% 0.00% -0.10% 121.30% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) 020613 2025-08-14 1.0045 1.0045 -0.08% -0.41% -1.01% 0.45% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) 020614 2025-08-14 1.0159 1.0159 -0.08% -0.16% 0.17% 1.59% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-08-14 1.8039 1.9919 -0.03% 0.66% 99.30% 99.30% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-08-14 1.8058 1.9926 -0.03% 0.81% 99.41% 99.41% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-08-14 1.0571 1.1140 -0.04% 0.18% 0.27% 11.70% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-08-14 1.0098 1.0692 -0.03% 0.41% 1.16% 7.06% 正常開(kāi)放
乐至县| 谢通门县| 万源市| 仁怀市| 历史| 贵溪市| 武乡县| 浙江省| 大余县| 宣恩县| 武穴市| 沂源县| 南通市| 肇东市| 锡林郭勒盟| 观塘区| 吉木乃县| 于田县| 青川县| 玉环县| 白沙| 吴旗县| 新民市| 四会市| 仙居县| 银川市| 镇赉县| 永胜县| 江都市| 淮滨县| 麻栗坡县| 固镇县| 虞城县| 白朗县| 临夏县| 浦东新区| 开江县| 重庆市| 永川市| 青岛市| 明溪县|